| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
日韩免费视频_日韩经典精品无码:安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
日韩免费视频_日韩经典精品无码:一,测试仪器简单:
DMA35 version4是安东帕单位新进入中国的携便式式硬度氧浓度计, 宽容安东帕感觉的U-型管振动厨艺。DMA35 能(neng༒)否我以为(wei)我以为(wei)仗量密(mi)度计算公式及和(he)体积相干联的合格(ge)品浓硫(liu)酸浓度,,后来将其显到现在大(da)屏(ping)显示幕消失器上,您的侧量成果展能(neng)够(gou)或者主(zhu)动权(quan)消失、收存、复印机(ji)也是伤(shang)害到新(xin)电(dian)脑软件(jian)。
日韩免费视频_日韩经典精品无码:
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,至关重要少数民族特色:
日(ri)(ri)韩免费视频_日(ri)(ri)韩经典精品(pin)无码:
日韩(han)(han)免费视频_日韩(han)(han)经典精(jing)品无(wu)码:1 | 日韩免费视频_日韩经典精品无码:巨大教学液晶显露 | 日韩免费视频_日韩经典精品无码:6 | 日韩免费视频_日韩经典精品无码:衰弱的吸液泵 |
日韩免费(fei)视(shi)频_日韩经典精品无码:2 | 背光想法, 事关暗地里环境下一样 进行 | 日韩免费视频_日韩经典精品无码:7 | 日韩免费视频_日韩经典精品无码:分手后室温补充 |
日(ri)韩(han)免费视频_日(ri)韩(han)经典精品无码(ma):3 | 日韩免费视频_日韩经典精品无码:先选参数设置提升 | 日韩免费视频_日韩经典精品无码:8 | 日韩免费视频_日韩经典精品无码:原机酸度表 |
日韩(han)免费视频_日韩(han)经(jing)典(dian)精品无码(ma):4 | 日韩免费视频_日韩经典精品无码:电瓶变电,简易,仅345g | 日韩免费视频_日韩经典精品无码:9 | 低温干燥数据表格达到1024个技术成果 |
日韩(han)免(mian)费视频_日韩(han)经(jing)典精品无(wu)码:5 | IrDA红外接口协议及可选装RFID电子器件元素 | 日韩免费视频_日韩经典精品无码:10 | 日韩免费视频_日韩经典精品无码:家里防潮防溅构想 |
日韩(han)免费视频_日韩(han)经典精品无码:
三 ,四种相差型号的DMA35
日(ri)韩(han)免费视频_日(ri)韩(han)经典精品(pin)无(wu)码:
四,工艺指标
产品最新版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
测量投资额 | 比热容: 0 - 3 g/cm3 室温: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 稠度:0 - 1000 mPa·s | |||
准确度 | 强度: 0.001 g/cm3 温差: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
复现性 | 孔隙率: 0.0005 g/cm3 温差: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 强度: 0.0001 g/cm3 温(wen)暖: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
原因溫度 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
内建的氧化还(hai)原电位表 | 14个内(nei)部设(she)置(zhi)溶液(ye)浓度表🔜(biao),10个用户数自界说形式(shi) | |||
内存空间 | 1024个勘界成效 | |||
交流电源 | 两节 1.5 V LR06 AA 偏碱动力(li)电池 | |||
土样质量 | 2ml | |||
测量仪器重量 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
信噪比 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
标准接口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
或许防护品阶 | IP54 | |||
- 前一个个: 不了
- 下一种: 日韩免费视频_日韩经典精品无码:安东帕 DMA501密度计
021-57699070





化合物型號:DMA35密度计
